Historia: Lägsta temp./Högsta temp.


Warning: Trying to access array offset on null in /data/web/virtuals/56799/virtual/www/subdom/teplota2/scripts/modals/nejTeploty.php on line 116
 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Ro)
10.1.2019 20:41 16.9
22.1.2019 00:38 17.1
28.1.2019 23:58 17.1
29.1.2019 00:00 17.2
7.1.2019 19:00 17.3
2.12.2018 21:40 17.6
5.12.2018 18:12 17.6
6.1.2019 21:10 17.6
30.1.2019 05:41 17.6
6.2.2019 23:31 17.7
19.11.2018 14:01 17.8
1.1.2019 01:24 17.9
27.11.2018 20:23 17.9
24.1.2019 23:47 17.9
28.12.2018 01:50 18

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Ro)
29. 1. 2019 17.8
28. 1. 2021 18.2
31. 1. 2021 18.2
1. 2. 2021 18.2
26. 1. 2021 18.2
6. 2. 2021 18.2
27. 1. 2021 18.2
5. 1. 2020 18.2
2. 2. 2021 18.3
3. 2. 2021 18.3
29. 1. 2021 18.3
30. 1. 2021 18.3
11. 2. 2021 18.3
4. 2. 2021 18.3
7. 2. 2021 18.4
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Ro)
26.8.2018 17:31 22.1
24.3.2019 22:55 22
1.12.2021 15:12 21.9
.. : 21.6
6.4.2019 21:14 21.5
25.8.2018 20:38 21.5
19.3.2019 20:56 21.4
21.8.2018 15:27 21.4
25.1.2020 20:29 21.4
23.8.2018 14:36 21.3
30.9.2019 01:13 21.3
30.8.2018 18:01 21.3
4.4.2019 22:47 21.2
17.6.2020 13:49 21.1
28.8.2018 00:26 21.1

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Ro)
4. 9. 2018 20.7
30. 8. 2018 20.7
25. 8. 2018 20.7
1. 9. 2018 20.7
13. 9. 2018 20.7
5. 9. 2018 20.7
26. 8. 2018 20.7
31. 8. 2018 20.6
23. 8. 2018 20.6
2. 9. 2018 20.6
3. 9. 2018 20.6
8. 9. 2018 20.6
10. 9. 2018 20.6
15. 6. 2019 20.6
31. 7. 2019 20.6