Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima


Warning: Trying to access array offset on null in /data/web/virtuals/56799/virtual/www/subdom/teplota2/scripts/modals/nejTeploty.php on line 116
 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
10.1.2019 20:41 291
22.1.2019 00:38 291.5
28.1.2019 23:58 291.5
29.1.2019 00:00 291.7
7.1.2019 19:00 291.9
2.12.2018 21:40 292.3
5.12.2018 18:12 292.3
6.1.2019 21:10 292.4
30.1.2019 05:41 292.5
6.2.2019 23:31 292.6
19.11.2018 14:01 292.8
1.1.2019 01:24 292.9
27.11.2018 20:23 293
24.1.2019 23:47 293
28.12.2018 01:50 293.2

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
29. 1. 2019 292.7
28. 1. 2021 293.5
31. 1. 2021 293.5
1. 2. 2021 293.5
26. 1. 2021 293.6
6. 2. 2021 293.6
27. 1. 2021 293.6
5. 1. 2020 293.6
2. 2. 2021 293.6
3. 2. 2021 293.7
29. 1. 2021 293.7
30. 1. 2021 293.7
11. 2. 2021 293.7
4. 2. 2021 293.7
7. 2. 2021 293.8
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
26.8.2018 17:31 300.9
24.3.2019 22:55 300.8
1.12.2021 15:12 300.5
.. : 300.1
6.4.2019 21:14 299.9
25.8.2018 20:38 299.8
19.3.2019 20:56 299.7
21.8.2018 15:27 299.6
25.1.2020 20:29 299.6
23.8.2018 14:36 299.4
30.9.2019 01:13 299.4
30.8.2018 18:01 299.4
4.4.2019 22:47 299.2
17.6.2020 13:49 299
28.8.2018 00:26 299

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
4. 9. 2018 298.4
30. 8. 2018 298.3
25. 8. 2018 298.3
1. 9. 2018 298.3
13. 9. 2018 298.2
5. 9. 2018 298.2
26. 8. 2018 298.2
31. 8. 2018 298.2
23. 8. 2018 298.1
2. 9. 2018 298.1
3. 9. 2018 298.1
8. 9. 2018 298.1
10. 9. 2018 298
15. 6. 2019 298
31. 7. 2019 298