Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur


Warning: Trying to access array offset on null in /data/web/virtuals/56799/virtual/www/subdom/teplota2/scripts/modals/nejTeploty.php on line 116
 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°D)
10.1.2019 20:41 123.3
22.1.2019 00:38 122.5
28.1.2019 23:58 122.4
29.1.2019 00:00 122.2
7.1.2019 19:00 121.9
2.12.2018 21:40 121.2
5.12.2018 18:12 121.2
6.1.2019 21:10 121.1
30.1.2019 05:41 121
6.2.2019 23:31 120.8
19.11.2018 14:01 120.5
1.1.2019 01:24 120.4
27.11.2018 20:23 120.3
24.1.2019 23:47 120.3
28.12.2018 01:50 120

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°D)
29. 1. 2019 120.6
28. 1. 2021 119.5
31. 1. 2021 119.5
1. 2. 2021 119.5
26. 1. 2021 119.4
6. 2. 2021 119.3
27. 1. 2021 119.3
5. 1. 2020 119.3
2. 2. 2021 119.3
3. 2. 2021 119.2
29. 1. 2021 119.2
30. 1. 2021 119.2
11. 2. 2021 119.1
4. 2. 2021 119.1
7. 2. 2021 119
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°D)
26.8.2018 17:31 108.4
24.3.2019 22:55 108.5
1.12.2021 15:12 109
.. : 109.6
6.4.2019 21:14 109.9
25.8.2018 20:38 110.1
19.3.2019 20:56 110.2
21.8.2018 15:27 110.3
25.1.2020 20:29 110.3
23.8.2018 14:36 110.6
30.9.2019 01:13 110.6
30.8.2018 18:01 110.7
4.4.2019 22:47 110.9
17.6.2020 13:49 111.2
28.8.2018 00:26 111.3

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°D)
4. 9. 2018 112.2
30. 8. 2018 112.2
25. 8. 2018 112.2
1. 9. 2018 112.3
13. 9. 2018 112.4
5. 9. 2018 112.4
26. 8. 2018 112.4
31. 8. 2018 112.5
23. 8. 2018 112.5
2. 9. 2018 112.5
3. 9. 2018 112.6
8. 9. 2018 112.6
10. 9. 2018 112.7
15. 6. 2019 112.7
31. 7. 2019 112.7