| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 1. 2026 | - | - |
| 24. 1. 2026 | - | - |
| 23. 1. 2026 | - | - |
| 22. 1. 2026 | - | - |
| 21. 1. 2026 | - | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mor. |
| Liczba pomiarów: | 1 194 757 |
| Mierzona od: | 20.8.2018 20:03 |
| Wysoka temperatura: | 300.9 °K - 26.8.2018 17:31 |
| Niska temperatura: | 291 °K - 10.1.2019 20:41 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.