| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 25. 1. 2026 | - | - |
| 24. 1. 2026 | - | - |
| 23. 1. 2026 | - | - |
| 22. 1. 2026 | - | - |
| 21. 1. 2026 | - | - |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Mor. |
| Mittauksia: | 1 194 757 |
| Mittaus aloitettu:: | 20.8.2018 20:03 |
| Korkein lämpötila.: | 22.2 °Ré - 26.8.2018 17:31 |
| Alin lämpötila.: | 14.2 °Ré - 10.1.2019 20:41 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0 °Ré | KESK: 0 °Ré | MAX: 0 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.